William Tavernetti

University of California, Davis

Grade distributions, average GPA, and courses taught by William Tavernetti at University of California, Davis. Historical grade data across 18 courses on MyClassGrades.

  • MAT 012: Precalculus 2,351 students, 12 terms, Average GPA 2.74 Grades: A+ 4.0%, A 12.7%, A- 10.8%, B+ 10.9%, B 10.4%, B- 7.7%, C+ 9.4%, C 7.1%, C- 4.7%, D+ 2.7%, D 2.4%, D- 1.4%, F 4.8%.
  • MAT 021C: Calculus 942 students, 3 terms, Average GPA 2.79 Grades: A+ 3.0%, A 17.2%, A- 9.1%, B+ 9.4%, B 9.9%, B- 8.8%, C+ 10.8%, C 9.2%, C- 7.6%, D+ 3.5%, D 1.7%, D- 1.4%, F 2.2%.
  • MAT 016A: Short Calculus 689 students, 3 terms, Average GPA 2.59 Grades: A+ 5.2%, A 11.3%, A- 6.8%, B+ 10.7%, B 9.0%, B- 8.3%, C+ 11.6%, C 8.7%, C- 7.4%, D+ 3.3%, D 2.3%, D- 3.0%, F 5.1%.
  • MAT 016B: Short Calculus 628 students, 2 terms, Average GPA 2.63 Grades: A+ 5.6%, A 12.3%, A- 8.1%, B+ 9.1%, B 10.2%, B- 9.1%, C+ 10.4%, C 8.8%, C- 6.5%, D+ 3.0%, D 4.3%, D- 2.7%, F 4.6%.
  • MAT 021D: Vector Analysis 617 students, 3 terms, Average GPA 2.93 Grades: A+ 7.1%, A 15.2%, A- 11.5%, B+ 9.7%, B 14.1%, B- 9.2%, C+ 8.4%, C 6.6%, C- 4.5%, D+ 1.9%, D 2.6%, D- 1.9%, F 1.8%.
  • MAT 111: History of Mathematics 317 students, 5 terms, Average GPA 3.15 Grades: A+ 4.1%, A 15.8%, A- 13.9%, B+ 13.6%, B 12.9%, B- 9.5%, C+ 8.8%, C 5.4%, C- 2.5%, F 0.9%.
  • MAT 016C: Short Calculus 293 students, 1 term, Average GPA 3.40 Grades: A+ 9.2%, A 21.2%, A- 15.0%, B+ 13.0%, B 10.9%, B- 7.8%, C+ 2.4%, C 2.0%, C- 0.7%, F 1.4%.
  • MAT 019A: Calculus & Data 280 students, 2 terms, Average GPA 2.73 Grades: A+ 4.3%, A 15.7%, A- 10.4%, B+ 11.8%, B 6.8%, B- 7.9%, C+ 7.1%, C 6.1%, C- 4.3%, D+ 5.7%, D 3.9%, D- 3.6%, F 3.2%.
  • MAT 021A: Calculus 278 students, 1 term, Average GPA 2.69 Grades: A+ 4.3%, A 14.7%, A- 9.4%, B+ 10.1%, B 11.5%, B- 7.9%, C+ 11.5%, C 9.4%, C- 5.8%, D+ 3.6%, D 1.8%, D- 2.5%, F 5.4%.
  • MAT 022B: Differential Equations 249 students, 1 term, Average GPA 2.76 Grades: A+ 3.2%, A 14.9%, A- 10.0%, B+ 12.4%, B 8.0%, B- 10.8%, C+ 9.2%, C 10.4%, C- 7.2%, D+ 2.4%, D 2.0%, D- 0.4%, F 4.4%.
  • MAT 019B: Calculus & Data 177 students, 1 term, Average GPA 2.67 Grades: A+ 4.5%, A 14.1%, A- 4.5%, B+ 13.0%, B 7.9%, B- 6.2%, C+ 7.9%, C 11.9%, C- 4.0%, D+ 6.2%, D 1.7%, D- 1.1%, F 4.5%.
  • MAT 098: Directed Gp Study 128 students, 2 terms
  • MAT 019C: Calculus & Data 86 students, 1 term, Average GPA 3.08 Grades: A+ 7.0%, A 16.3%, A- 14.0%, B+ 14.0%, B 12.8%, B- 7.0%, C+ 7.0%, C 9.3%, C- 5.8%, D 1.2%, F 1.2%.
  • MAT 127A: Real Analysis 61 students, 1 term, Average GPA 2.96 Grades: A+ 6.6%, A 8.2%, A- 18.0%, B+ 13.1%, B 11.5%, B- 9.8%, C+ 11.5%, C 3.3%, C- 3.3%, D+ 4.9%, D 1.6%, F 1.6%.
  • MAT 127B: Real Analysis 61 students, 1 term, Average GPA 2.91 Grades: A+ 4.9%, A 18.0%, A- 8.2%, B+ 8.2%, B 9.8%, B- 11.5%, C+ 9.8%, C 8.2%, C- 9.8%, D 1.6%, F 1.6%.
  • MAT 165: Mathematics & Computers 33 students, 1 term, Average GPA 3.51 Grades: A+ 15.2%, A 33.3%, A- 6.1%, B+ 12.1%, B 12.1%, B- 6.1%, C+ 9.1%.
  • FRS 002: First-year Seminar 29 students, 2 terms, Average GPA 4.00 Grades: A 100.0%.
  • IST 008C: Social Sciences 10 students, 1 term, Average GPA 3.93 Grades: A+ 40.0%, A 50.0%, B+ 10.0%.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades