Easiest ENGL classes at UCSB

Ranked by average GPA from official grade distributions. Only courses with at least 100 graded students.

  1. ENGL 265GW Average GPA 4.00, 132 students
  2. ENGL 195I: INTERN Average GPA 3.97, 252 students
  3. ENGL 199RA: INDEPENDEN RESEARCH Average GPA 3.97, 176 students
  4. ENGL 22S Average GPA 3.96, 163 students
  5. ENGL 122FC Average GPA 3.95, 253 students
  6. ENGL 106CW: CATALYST WRITING Average GPA 3.94, 469 students
  7. ENGL 10S Average GPA 3.94, 198 students
  8. ENGL 15S Average GPA 3.94, 133 students
  9. ENGL 234 Average GPA 3.93, 179 students
  10. ENGL 193S Average GPA 3.93, 128 students
  11. ENGL 231 Average GPA 3.92, 157 students
  12. ENGL 104AS Average GPA 3.92, 125 students
  13. ENGL 236: STDS LIT CRITICISM Average GPA 3.91, 563 students
  14. ENGL 65WW Average GPA 3.91, 316 students
  15. ENGL 198H: HONORS ENGLISH Average GPA 3.91, 175 students
  16. ENGL 199: INDEPENDENT STUDIES Average GPA 3.90, 129 students
  17. ENGL 233 Average GPA 3.90, 102 students
  18. ENGL 50S Average GPA 3.88, 135 students
  19. ENGL 235 Average GPA 3.87, 183 students
  20. ENGL 104BS Average GPA 3.86, 116 students
  21. ENGL 122FE Average GPA 3.79, 137 students
  22. ENGL 109 Average GPA 3.77, 120 students
  23. ENGL 65FM Average GPA 3.74, 776 students
  24. ENGL 122CC Average GPA 3.74, 162 students
  25. ENGL 65LC Average GPA 3.73, 217 students
  26. ENGL 171NH: NEUROHUMANISM Average GPA 3.71, 425 students
  27. ENGL 122EE Average GPA 3.69, 115 students
  28. ENGL 184: MODERN EUROPEAN LIT Average GPA 3.66, 287 students
  29. ENGL 15SH Average GPA 3.65, 685 students
  30. ENGL 165PP Average GPA 3.65, 108 students
  31. ENGL 122AP Average GPA 3.64, 230 students
  32. ENGL 134BB Average GPA 3.64, 195 students
  33. ENGL 11 Average GPA 3.62, 144 students
  34. ENGL 122WE Average GPA 3.61, 292 students
  35. ENGL 122CS Average GPA 3.59, 207 students
  36. ENGL 165HR Average GPA 3.59, 105 students
  37. ENGL 147OM Average GPA 3.59, 103 students
  38. ENGL 197: UPPER-DIV SEMINAR Average GPA 3.58, 2,882 students
  39. ENGL 192SS: SCI FI: SHORT STORY Average GPA 3.58, 394 students
  40. ENGL 151BR Average GPA 3.58, 102 students
  41. ENGL 192SC Average GPA 3.56, 261 students
  42. ENGL 122UE: URBAN EXPERIENCE Average GPA 3.55, 184 students
  43. ENGL 39 Average GPA 3.54, 418 students
  44. ENGL 30B: MAJ WORKS-EUROP LIT Average GPA 3.54, 140 students
  45. ENGL 124: MODERN SHORT STORY Average GPA 3.53, 395 students
  46. ENGL 147VN Average GPA 3.53, 149 students
  47. ENGL 162 Average GPA 3.52, 209 students
  48. ENGL 192FE: FANTASY AND ENVR Average GPA 3.51, 644 students
  49. ENGL 92FE Average GPA 3.51, 235 students
  50. ENGL 134NA: BODY AS ARCHIVE Average GPA 3.50, 891 students
  51. ENGL 192SF Average GPA 3.50, 334 students
  52. ENGL 146GB: GAMES BOOK GAMEBOOK Average GPA 3.50, 242 students
  53. ENGL 122UM Average GPA 3.50, 231 students
  54. ENGL 165LP Average GPA 3.50, 198 students
  55. ENGL 170LM Average GPA 3.50, 143 students
  56. ENGL 165AE: GRAPHIC NOVEL: ECO Average GPA 3.50, 105 students
  57. ENGL 169 Average GPA 3.49, 151 students
  58. ENGL 92SS Average GPA 3.48, 146 students
  59. ENGL 128AF Average GPA 3.48, 114 students
  60. ENGL 156 Average GPA 3.47, 108 students
  61. ENGL 165AD Average GPA 3.46, 132 students
  62. ENGL 122NE: CULTURAL REPRESENT Average GPA 3.45, 617 students
  63. ENGL 192EF Average GPA 3.45, 199 students
  64. ENGL 128GN Average GPA 3.44, 548 students
  65. ENGL 149 Average GPA 3.44, 195 students
  66. ENGL 132PR Average GPA 3.42, 165 students
  67. ENGL 128CM Average GPA 3.42, 131 students
  68. ENGL 192 Average GPA 3.41, 1,522 students
  69. ENGL 133GC Average GPA 3.41, 448 students
  70. ENGL 179 Average GPA 3.41, 429 students
  71. ENGL 170MB Average GPA 3.41, 269 students
  72. ENGL 104LC: LIT &CULT 1900-PRES Average GPA 3.41, 216 students
  73. ENGL 50: INTRO ETHNIC LIT Average GPA 3.40, 5,605 students
  74. ENGL 133TL Average GPA 3.40, 550 students
  75. ENGL 141ME Average GPA 3.40, 279 students
  76. ENGL 171 Average GPA 3.40, 278 students
  77. ENGL 10: INTRO TO LIT STUDY Average GPA 3.39, 13,961 students
  78. ENGL 114WR Average GPA 3.39, 374 students
  79. ENGL 128FT Average GPA 3.39, 260 students
  80. ENGL 129 Average GPA 3.39, 140 students
  81. ENGL 102BA Average GPA 3.39, 134 students
  82. ENGL 170CM Average GPA 3.38, 365 students
  83. ENGL 170TL Average GPA 3.38, 118 students
  84. ENGL 122LE Average GPA 3.37, 327 students
  85. ENGL 140 Average GPA 3.36, 373 students
  86. ENGL 189 Average GPA 3.36, 258 students
  87. ENGL 147MC Average GPA 3.36, 105 students
  88. ENGL 190AL Average GPA 3.36, 101 students
  89. ENGL 134AA: CULT OF ASIAN AMER Average GPA 3.35, 473 students
  90. ENGL 165EM Average GPA 3.35, 270 students
  91. ENGL 103SH Average GPA 3.35, 160 students
  92. ENGL 170MT Average GPA 3.33, 346 students
  93. ENGL 191 Average GPA 3.33, 271 students
  94. ENGL 103WT: LATE VICTORIAN LIT Average GPA 3.32, 356 students
  95. ENGL 165PL Average GPA 3.32, 120 students
  96. ENGL 170IC Average GPA 3.31, 255 students
  97. ENGL 146AI Average GPA 3.31, 129 students
  98. ENGL 128EN Average GPA 3.31, 119 students
  99. ENGL 15: POP CULTURE SHAKE Average GPA 3.30, 3,254 students
  100. ENGL 192DF: SCI FI: DYSTOPIAN Average GPA 3.30, 1,816 students

See also: Hardest classes, UCSB course catalog, ENGL course catalog.

Still loading. This can take a moment on a slow connection.

Loading My Class Grades